募金目標額・実績
募金実績額
平成30年度 共同募金実績額
(単位:円)
募金の種類 | 目標額 | 実績額 | |
---|---|---|---|
赤い羽根募金 | 一般募金(募金期間:10~12月) | 227,765,000 | 215,163,701 |
あったかいわてプロジェクト ~地域みまもり応援募金~ (募金期間:1~3月) |
3,818,000 | 1,686,035 | |
赤い羽根募金 合計 | 231,583,000 | 216,849,736 | |
歳末たすけあい募金 | 県歳末たすけあい募金 | 8,000,000 | 8,110,803 |
地域歳末たすけあい募金 | 137,940,000 | 130,677,758 | |
歳末たすけあい募金(12月) 合計 | 145,940,000 | 138,788,561 | |
合計 | 377,523,000 | 355,638,297 |
(平成31年3月31日現在)