募金目標額・実績
募金実績額
平成29年度 共同募金実績額
(単位:円)
募金の種類 | 目標額 | 実績額 | |
---|---|---|---|
赤い羽根募金 | 一般募金(募金期間:10~12月) | 229,214,000 | 214,083,834 |
あったかいわてプロジェクト ~地域みまもり応援募金~ (募金期間:1~3月) |
3,140,000 | 1,475,738 | |
赤い羽根募金 合計 | 232,354,000 | 215,559,572 | |
歳末たすけあい募金 | 県歳末たすけあい募金 | 6,750,000 | 8,199,924 |
地域歳末たすけあい募金 | 138,410,000 | 132,027,478 | |
歳末たすけあい募金(12月) 合計 | 145,160,000 | 140,227,402 | |
合計 | 377,514,000 | 355,786,974 |
(平成30年3月31日現在)